segunda-feira, 3 de novembro de 2008

CICLO DE PREPARAÇÃO (MESOCICLO) PARA TORNEIO DO OUTONO

O Torneio do Outono, no Sabugal, realiza-se a 29 de Novembro. O Ciclo de Preparação para a prova já iniciou e o Universo de Nadadores potencialmente recrutáveis para a prova, vem abaixo discriminado com respeito às provas a realizar e aos objectivos a obter.

Ao longo deste percurso convirá que os mesmos não descurem no compromisso estabelecido ao nível da frequência aos treinos, bem como no comportamento que apresentam nos mesmos. Na presente temporada está a ser implementado um sistema de registo, que focará elementos como a realização do trabalho em seco de aquecimento e estiramento, o tempo nos balneários, os transportes de material e responsabilidade, o cumprimento do plano de treino, a cooperação com os colegas, autonomia para o treino e a alegria, entusiasmo com que se realizam as tarefas (clima de aula).

Também alguns destes factores virão decisivos na escolha dos atletas para as provas a par da mensuração dos tempos em treino.

Para esta deslocação, programamos uma sessão de controlo de tempos, no dia 22 de Novembro (Sábado) em que os resultados deverão suceder (limites muito curtos de tolerância).

Os Nadadores que se encontram pré-seleccionados, apresentam as seguintes provas e marcas como objectivos:

Sara Almeida (91) 800 L (?) (10´:30”); 200 C (2´:30”); 200 M (?) (2´:38”);
Miguel Sousa (93) 200 C (2´:45”); 200 B (2´:55”);
Hugo Almeida (93) 1500 L (19´:30”); 200 C (2´:38”);
Mariana Duarte (93) 200 C (3´:00”); 200 M (3´:15”);
Filipa Almeida (94) 800 L (12´:00”); 200 M (3´:15”);
Raquel Lima (94) 800 L (10´:25”); 200 B (3´:00”);
Raquel Marques (94) 800 L (11´:30”); 200 C (2´:55”);
Isabel Santos (94) 800 L (?) (11´:00”); 200 C (2´:45”); 200 M (?) (3´:00”)
Pedro Ribeiro (95) 1500 L (19´:45”); 200 B (2´:45”);
João Saraiva (95) 200 C (3´:25”);
Pedro Santos (96) 1500 L (19´:40”); 200 C (2´:45”);
Alessandro Carvalho (96) 1500 L (20´:45” – 21´:00”); 200 M (2´:50” – 2´:55”);
Manuela Frade (96) 800 L (12´:00”); 200 B (3´:05”);
Diana Santos (96) 800 L (13´:00”); 200 C (3´:15”);
João Pedro Almeida (97) 400 L (6´:15”); 100 M (1´:45”);
Matilde Rebelo (98) 400 L (6´:30”); 100 M (1´:50”);
Jacinta Manta (98) 400 L (6´:45”); 100 M (2´:00”);
Rita Sequeira (98) 400 L (7´:00”); 200 B (4´:00”);
Daniela Morgado (99) 400 L (6´:45”); 200 B (4´:00”);
Miguel Marques (99) 400 L (7´:00”); 200 C (3´:45”)

Nota: A atleta Daniela Morgado, ainda não se encontra formalmente inscrita, faltando ainda o Cartão de Identidade. Alguns atletas apresentam ainda dúvidas em quais das provas inscrever e outros ainda terão que provar que conseguirão os tempos para inscrição.

Sem comentários: